Voehringen 2026
Standings
Entry - Viertelfinale
| # | Team | Matches | W / D / L | Points | Scored | Conc. | Diff. | Rank | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | Bodensee Echse | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG | 1 | 1 / 0 / 0 | 3 | 11 | 4 | 7 | 1 | qualified |
| None | LuSi | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg e. V. Standort Wangen | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 | 4 | 11 | -7 | 5 | qualified |
| None | Bodensee Bots | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG | 1 | 1 / 0 / 0 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | qualified |
| None | Soccermania | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg e. V. Standort Wangen | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1 | 8 | -7 | 5 | qualified |
| None | Bodensee Wölfe | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG | 1 | 1 / 0 / 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | qualified |
| None | Feuerkelch | Forscher / innen für die Region e.V. | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | qualified |
| None | Bodensee Kängurus | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG | 1 | 1 / 0 / 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | qualified |
| None | BAM | Forscher / innen für die Region e.V. | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 5 | qualified |
Last published 01.03.2026 11:16