Voehringen 2026
Standings
Entry - All Teams
| # | Team | Qualification | |
|---|---|---|---|
| None | WeilOhneName | RoCCI e.V. | qualified |
| None | FRO2 | Forscher / innen für die Region e.V. | qualified |
| None | BAM | Forscher / innen für die Region e.V. | qualified |
| None | Bodensee Wölfe | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG | qualified |
| None | Feuerkelch | Forscher / innen für die Region e.V. | qualified |
| None | Wildemart | Forscher / innen für die Region e.V. | qualified |
| None | Bodensee Bots | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG | qualified |
| None | Bodensee Kängurus | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG | qualified |
| None | MZO2 | Forscher / innen für die Region e.V. | qualified |
| None | The Soccer Zocker | RoCCI e.V. | qualified |
| None | Bodensee Echse | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG | qualified |
| None | Roccimaster | RoCCI e.V. | qualified |
| None | LuSi | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg e. V. Standort Wangen | qualified |
| None | JPR Fußballer | Johann-Pachelbel-Realschule | qualified |
| None | Soccermania | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg e. V. Standort Wangen | qualified |
Last published 28.02.2026 14:16