Standings

Entry - Runde 2

# Team Matches W / D / L Points Scored Conc. Diff. Rank Qualification
None LuSi Schülerforschungszentrum Südwürttemberg e. V. Standort Wangen 2 2 / 0 / 0 6 25 7 18 1 qualified
None Bodensee Echse Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG 2 2 / 0 / 0 6 17 4 13 2 qualified
None Soccermania Schülerforschungszentrum Südwürttemberg e. V. Standort Wangen 2 2 / 0 / 0 6 10 5 5 3 qualified
None FRO2 Forscher / innen für die Region e.V. 2 2 / 0 / 0 6 10 7 3 4 qualified
None Bodensee Kängurus Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG 2 1 / 0 / 1 3 15 6 9 5 qualified
None Bodensee Bots Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG 2 1 / 0 / 1 3 14 7 7 6 qualified
None WeilOhneName RoCCI e.V. 2 1 / 0 / 1 3 14 11 3 7 qualified
None BAM Forscher / innen für die Region e.V. 2 1 / 0 / 1 3 15 13 2 8 qualified
None The Soccer Zocker RoCCI e.V. 2 1 / 0 / 1 3 10 10 0 9 qualified
None Bodensee Wölfe Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG 2 1 / 0 / 1 3 10 10 0 9 qualified
None Roccimaster RoCCI e.V. 2 1 / 0 / 1 3 8 15 -7 11 qualified
None Feuerkelch Forscher / innen für die Region e.V. 2 0 / 1 / 1 1 6 7 -1 12 qualified
None Wildemart Forscher / innen für die Region e.V. 2 0 / 1 / 1 1 8 13 -5 13 qualified
None JPR Fußballer Johann-Pachelbel-Realschule 2 0 / 0 / 2 0 3 10 -7 14 qualified
None MZO2 Forscher / innen für die Region e.V. 2 0 / 0 / 2 0 0 20 -20 15 qualified
Last published 01.03.2026 09:52