Standings
1vs1 entry - All Teams
| # | Team | Qualification | |
|---|---|---|---|
| None | BAM | Forscher / innen fr die Region e.V. | qualified |
| None | Bodensee Bots | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG | qualified |
| None | Bodensee Kängurus | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG | qualified |
| None | Bodensee Wölfe | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG | qualified |
| None | Bodensee.Echse | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG | qualified |
| None | Bohlebots Bermuda | BohleBots - Gymnasium Haan | qualified |
| None | Bohlebots Gear Up | BohleBots - Gymnasium Haan | qualified |
| None | Feuerkelch | Forscher / innen fr die Region e.V. | qualified |
| None | HBG-Soccer | Heinrich-Bll-Gymnasium Troisdorf | qualified |
| None | i-bots 13 | Roberta RegioZentrum Hannover | qualified |
| None | i-bots 4 | Roberta RegioZentrum Hannover | qualified |
| None | LuSi | Schlerforschungszentrum Sdwrttemberg e. V. Standort Wangen | qualified |
| None | MiMaDeSte | CJD Chistophorusschule Knigswinter | qualified |
| None | No Name Penguins | Alexander-von-Humboldt Gymnasium | qualified |
| None | Penguins on Wheels | Alexander-von-Humboldt Gymnasium | qualified |
| None | Technik-Power | CJD Chistophorusschule Knigswinter | qualified |
| None | traktor_marzahn | Tagore-Gymnasium Berlin | qualified |
| None | Tux_3 | Gymnasium der Stadt Rahden | qualified |
Last published 12.03.2026 12:17