Standings
1vs1 entry - Runde 1
| # | Team | Matches | W / D / L | Points | Scored | Conc. | Diff. | Rank | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | Penguins on Wheels | Alexander-von-Humboldt Gymnasium | 1 | 1 / 0 / 0 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1 | qualified |
| None | No Name Penguins | Alexander-von-Humboldt Gymnasium | 1 | 1 / 0 / 0 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1 | qualified |
| None | i-bots 13 | Roberta RegioZentrum Hannover | 1 | 1 / 0 / 0 | 3 | 14 | 5 | 9 | 3 | qualified |
| None | LuSi | Schlerforschungszentrum Sdwrttemberg e. V. Standort Wangen | 1 | 1 / 0 / 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 4 | qualified |
| None | Tux_3 | Gymnasium der Stadt Rahden | 1 | 1 / 0 / 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | qualified |
| None | Bohlebots Gear Up | BohleBots - Gymnasium Haan | 1 | 1 / 0 / 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | qualified |
| None | Bodensee Bots | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG | 1 | 1 / 0 / 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | qualified |
| None | Bodensee.Echse | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG | 1 | 1 / 0 / 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | qualified |
| None | Bodensee Wölfe | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG | 1 | 1 / 0 / 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | qualified |
| None | Bodensee Kängurus | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 10 | qualified |
| None | Bohlebots Bermuda | BohleBots - Gymnasium Haan | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 11 | qualified |
| None | BAM | Forscher / innen fr die Region e.V. | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | 11 | qualified |
| None | Feuerkelch | Forscher / innen fr die Region e.V. | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | 13 | qualified |
| None | traktor_marzahn | Tagore-Gymnasium Berlin | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 | 2 | 8 | -6 | 14 | qualified |
| None | i-bots 4 | Roberta RegioZentrum Hannover | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 | 4 | 12 | -8 | 15 | qualified |
| None | HBG-Soccer | Heinrich-Bll-Gymnasium Troisdorf | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 | 5 | 14 | -9 | 16 | qualified |
| None | MiMaDeSte | CJD Chistophorusschule Knigswinter | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 | 2 | 12 | -10 | 17 | qualified |
| None | Technik-Power | CJD Chistophorusschule Knigswinter | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 | 2 | 12 | -10 | 17 | qualified |
Last published 12.03.2026 12:06