Standings

1vs1 lightweight - Runde 2

# Team Matches W / D / L Points Scored Conc. Diff. Rank Qualification
None Bodensee Panther Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG 2 2 / 0 / 0 6 26 6 20 1 qualified
None Team Alt+F4 Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht 2 2 / 0 / 0 6 25 6 19 2 qualified
None Bodensee Devils Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG 2 2 / 0 / 0 6 22 3 19 3 qualified
None Tux_1 Gymnasium der Stadt Rahden 2 2 / 0 / 0 6 17 6 11 4 qualified
None i-bots 11 Roberta RegioZentrum Hannover 2 1 / 0 / 1 3 18 9 9 5 qualified
None Bohlebots Kundenservice BohleBots - Gymnasium Haan 2 1 / 0 / 1 3 13 9 4 6 qualified
None XBOT RoCCI e.V. 2 1 / 0 / 1 3 13 12 1 7 qualified
None Bohlebots Sisyphos BohleBots - Gymnasium Haan 2 1 / 0 / 1 3 13 13 0 8 qualified
None Pflastertiger Heinrich-Bll-Gymnasium Troisdorf 2 1 / 0 / 1 3 12 12 0 9 qualified
None Bohlebots Robodragons BohleBots - Gymnasium Haan 2 1 / 0 / 1 3 13 17 -4 10 qualified
None Bohlebots Info Rotz BohleBots - Gymnasium Haan 2 0 / 1 / 1 1 20 30 -10 11 qualified
None Bohlebots Technicons BohleBots - Gymnasium Haan 2 0 / 1 / 1 1 17 27 -10 12 qualified
None Tux_2 Gymnasium der Stadt Rahden 2 0 / 1 / 1 1 0 10 -10 13 qualified
None turbine_marzahn Tagore-Gymnasium Berlin 2 0 / 1 / 1 1 0 10 -10 13 qualified
None TransformersPrime5 RoCCI e.V. 2 0 / 0 / 2 0 2 21 -19 15 qualified
None 42 Kthe-Kollwitz-Gymnasium 2 0 / 0 / 2 0 0 20 -20 16 qualified
Last published 12.03.2026 14:53