Standings

1vs1 lightweight - Runde 1

# Team Matches W / D / L Points Scored Conc. Diff. Rank Qualification
None Bodensee Panther Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG 1 1 / 0 / 0 3 16 6 10 1 qualified
None Bohlebots Sisyphos BohleBots - Gymnasium Haan 1 1 / 0 / 0 3 13 3 10 2 qualified
None i-bots 11 Roberta RegioZentrum Hannover 1 1 / 0 / 0 3 12 2 10 3 qualified
None Tux_1 Gymnasium der Stadt Rahden 1 1 / 0 / 0 3 10 0 10 4 qualified
None Bodensee Devils Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG 1 1 / 0 / 0 3 10 0 10 4 qualified
None XBOT RoCCI e.V. 1 1 / 0 / 0 3 10 0 10 4 qualified
None Team Alt+F4 Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht 1 1 / 0 / 0 3 10 1 9 7 qualified
None Bohlebots Robodragons BohleBots - Gymnasium Haan 1 1 / 0 / 0 3 8 2 6 8 qualified
None Bohlebots Kundenservice BohleBots - Gymnasium Haan 1 0 / 0 / 1 0 2 8 -6 9 qualified
None TransformersPrime5 RoCCI e.V. 1 0 / 0 / 1 0 1 10 -9 10 qualified
None Bohlebots Info Rotz BohleBots - Gymnasium Haan 1 0 / 0 / 1 0 6 16 -10 11 qualified
None Bohlebots Technicons BohleBots - Gymnasium Haan 1 0 / 0 / 1 0 3 13 -10 12 qualified
None Pflastertiger Heinrich-Bll-Gymnasium Troisdorf 1 0 / 0 / 1 0 2 12 -10 13 qualified
None 42 Kthe-Kollwitz-Gymnasium 1 0 / 0 / 1 0 0 10 -10 14 qualified
None Tux_2 Gymnasium der Stadt Rahden 1 0 / 0 / 1 0 0 10 -10 14 qualified
None turbine_marzahn Tagore-Gymnasium Berlin 1 0 / 0 / 1 0 0 10 -10 14 qualified
Last published 12.03.2026 11:03