Standings
1vs1 Entry - Round 1
# | Team | Matches | W / D / L | Points | Scored | Conc. | Diff. | Rank | Qualification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Die-verbl.-2-plus-Mats | Johannes-Kepler-Gymnasium Weil der Stadt | 1 | 1 / 0 / 0 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1 | qualified |
13 | The Powerpuff Penguins | Alexander-von-Humboldt Oberschule | 1 | 1 / 0 / 0 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1 | qualified |
4 | CJD-Young-Boys-MMSD | CJD Chistophorusschule Königswinter | 1 | 1 / 0 / 0 | 3 | 10 | 2 | 8 | 3 | qualified |
14 | tux3 | Gymnasium der Stadt Rahden | 1 | 1 / 0 / 0 | 3 | 14 | 8 | 6 | 4 | qualified |
9 | Kabelsalat | Johannes-Kepler-Gymnasium Weil der Stadt | 1 | 1 / 0 / 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | qualified |
3 | CJD-Young-Boys-AJ | CJD Chistophorusschule Königswinter | 1 | 1 / 0 / 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | qualified |
16 | tux5 | Gymnasium der Stadt Rahden | 1 | 1 / 0 / 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | qualified |
12 | Team Paluten | Kolleg der Schulbrüder Gymnasium | 1 | 1 / 0 / 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | qualified |
8 | JIA-JQTZ | CJD Chistophorusschule Königswinter | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 9 | qualified |
6 | FRO | Forscher / innen für die Region e.V. | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 10 | qualified |
1 | Bodensee Dribbler | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | 11 | qualified |
15 | tux4 | Gymnasium der Stadt Rahden | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 12 | qualified |
11 | SFZ-Wangen-Soccer | SFZ Wangen im Allgäu | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 | 8 | 14 | -6 | 13 | qualified |
7 | FRO 2 | Forscher / innen für die Region e.V. | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 | 2 | 10 | -8 | 14 | qualified |
2 | Bohlebots Titanium | BohleBots - Gymnasium Haan | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 | 2 | 12 | -10 | 15 | qualified |
10 | Motor Marzahn | Tagore-Gymnasium Berlin | 1 | 0 / 0 / 1 | 0 | 2 | 12 | -10 | 15 | qualified |
Last published 14.03.2025 11:36